產(chǎn)品參數(shù) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 單位 | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | ||||||||
FKL-40-2S | FKL-60-2S | FKL-80-2S | FKL-100-2S | FKL-120-2S | FKL-150-2S | FKL-200-2S | ||||||||||
| 螺桿直徑 | mm | Φ30 | Φ35 | Φ35 | Φ40 | Φ40 | Φ45 | Φ45 | Φ50 | Φ45 | Φ50 | Φ50 | Φ55 | Φ55 | Φ60 |
注射壓力 | kgf/cm2 | 1570 | 1138 | 1385 | 1064 | 1371 | 1083 | 1347 | 1093 | 1347 | 1093 | 1435 | 1187 | 1187 | 996 | |
理論注射量 | cm3 | 112 | 153 | 173 | 226 | 251 | 318 | 318 | 392 | 350 | 431 | 431 | 521 | 521 | 620 | |
射出速率 | cm3/sec | 31 | 42 | 51 | 66 | 74 | 93 | 76 | 94 | 103 | 127 | 127 | 153 | 153 | 182 | |
| 鎖模力 | ton | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |||||||
上模板尺寸 | mm | 580*580 | 650*650 | 710*710 | 780*780 | 850*850 | 920*920 | 990*990 | ||||||||
滑板尺寸 | mm | 1020*370 | 1180*430 | 1320*500 | 1460*550 | 1580*590 | 1720*660 | 1860*690 | ||||||||
滑板行程 | mm | 460 | 520 | 600 | 710 | 780 | 840 | 900 | ||||||||
容模尺寸 | mm | 440*300或370*300 | 580*310或520*430 | 650*370或550*500 | 720*430或550*650 | 780*500或590*700 | 850*560或660*750 | 920*640或690*780 | ||||||||
最小模厚 | mm | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | ||||||||
開(kāi)模行程 | mm | 220 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 320 | ||||||||
最大開(kāi)模距離 | mm | 360/480 | 420/540 | 460/580 | 500/620 | 530/650 | 560/680 | 580/700 | ||||||||
頂出力 | ton | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
頂出行程 | mm | 65 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 150 | ||||||||
| 系統(tǒng)最大壓力 | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||
油箱體積 | L | 160 | 180 | 216 | 216 | 380 | 380 | 380 | ||||||||
電機(jī)功率 | KW | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
機(jī)器尺寸 | M | 2.1*1.2*2.6 | 2.4*1.3*2.9 | 2.6*1.4*3.1 | 2.6*1.5*3.1 | 2.7*1.6*3.2 | 2.8*1.7*3.2 | 3*1.9*3.3 | ||||||||
機(jī)器重量(約) | ton | 2.4 | 3.3 | 4.1 | 4.9 | 6 | 7.7 | 9.5 |
產(chǎn)品實(shí)拍 |
生產(chǎn)成品 |
特點(diǎn)優(yōu)勢(shì) |
>>>品質(zhì)源于細(xì)節(jié)
一機(jī)在手輕松工作
◆(交替式雙滑模)一個(gè)模腔在注射成型,另一個(gè)模腔在外做取件與放鑲件的工作,生產(chǎn)安全性高,同時(shí)增加生產(chǎn)效率;
◇快速鎖模、低壓慢速關(guān)模,鎖模異常時(shí)則自動(dòng)緊急開(kāi)模,此特別的安全設(shè)計(jì),對(duì)模具能起保護(hù)作用;
◆氣、液連動(dòng)二次計(jì)量結(jié)構(gòu);
◇A、B膠比例精確;
◆注射壓力顯示;
◇排氣方便,不漏膠浪費(fèi)少;
◆機(jī)械比例色漿添加穩(wěn)定可靠,重復(fù)精度高;
◇輸出膠量電子監(jiān)測(cè);
◆ 采用電腦控制方式,控制精度高;
◇故障自診功能;
◆多段式精密模具電熱溫控;
◇LSR 專(zhuān)用氣動(dòng)水冷式封閉射咀;
◆LSR 專(zhuān)用料管組;
◇斷熱水冷板;
◆隔熱纖維板;
◇圓盤(pán)或雙滑板設(shè)計(jì)[一上二下模],取放件更方便,更可利用LSR熱固成型時(shí)的停頓時(shí)間,讓操作員做另一下模取/放及清理模具工作,大大增加生產(chǎn)效率;
◆特殊加料射出設(shè)計(jì),加料計(jì)量更精確;
◇選配可調(diào)式抽真空裝置,防止產(chǎn)品氣泡。
工廠店——性?xún)r(jià)比高
費(fèi)勁砍價(jià)不如一降到底
工廠 省級(jí)代理 地區(qū)代理 一級(jí)代理 消費(fèi)者
優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
A: 產(chǎn)品質(zhì)保期為一年,在質(zhì)保期內(nèi),對(duì)產(chǎn)品實(shí)行"三包",對(duì)質(zhì)保期外產(chǎn)品繼續(xù)提供技術(shù)服務(wù)。
Q: 產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)如何?
A: 本公司產(chǎn)品嚴(yán)格按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn),顧客有特殊要求時(shí)按顧客要求生產(chǎn)。
專(zhuān)享服務(wù)
請(qǐng)記住德標(biāo)機(jī)械 買(mǎi)的是服務(wù)
售前服務(wù): 對(duì)顧客的來(lái)電、來(lái)函、來(lái)訪熱情接待、周到服務(wù),對(duì)顧客提出的技術(shù)問(wèn)題認(rèn)真解答協(xié)助解決。
建立產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)監(jiān)督機(jī)制,確保產(chǎn)品在需方的有效使用,為顧客提供優(yōu)良的產(chǎn)品及優(yōu)質(zhì)的服務(wù),做好售后服務(wù)工作是我們責(zé)無(wú)旁貸的義務(wù),質(zhì)量跟蹤服務(wù)更是我們義不容辭的責(zé)任。